| 序号 | 专项资金名称 | 主管部门 |
| 1 | 文化建设专项资金 | 中共贵州省委宣传部 |
| 2 | 宣传文化发展专项资金 | 中共贵州省委宣传部 |
| 3 | 贵州省出版传媒事业发展专项资金 | 中共贵州省委宣传部 |
| 4 | 省文化产业发展专项资金 | 中共贵州省委宣传部 |
| 5 | 文化事业建设费 | 中共贵州省委宣传部 |
| 6 | 公共文化服务体系建设资金 | 中共贵州省委宣传部、贵州省文化和旅游厅、贵州省广播电视局 |
| 7 | 贵州省广电传媒事业发展专项资金 | 贵州省广播电视局 |
| 8 | 文化和旅游发展专项资金 | 贵州省文化和旅游厅 |
| 9 | 非物质文化遗产保护资金 | 贵州省文化和旅游厅 |
| 10 | 文物保护专项资金 | 贵州省文化和旅游厅 |
| 11 | 应用技术研究与开发资金 | 贵州省科学技术厅 |
| 12 | 科研机构创新能力建设专项资金 | 贵州省科学技术厅 |
| 13 | 贵州省科学技术奖励奖金 | 贵州省科学技术厅 |
| 14 | 城乡义务教育省级补助经费 | 贵州省教育厅 |
| 15 | 现代职业教育省级专项资金 | 贵州省教育厅 |
| 16 | 农村学前教育儿童营养改善计划省级补助资金 | 贵州省教育厅 |
| 17 | 学前教育发展省级补助资金 | 贵州省教育厅 |
| 18 | 支持高等教育省级补助资金 | 贵州省教育厅 |
| 19 | 公派出国及留学生补助专项资金 | 贵州省教育厅 |
| 20 | 省属学校布局优化调整资金 | 贵州省教育厅 |
| 21 | 基础教育质量提升管理经费 | 贵州省教育厅 |
| 22 | 特殊教育专项补助资金 | 贵州省教育厅 |
| 23 | 普通高中教育发展专项资金 | 贵州省教育厅 |
| 24 | 整体提升教育水平省级补助资金 | 贵州省教育厅 |
| 25 | 教师专业发展支持服务体系建设专项资金 | 贵州省教育厅 |
| 26 | 教育素质发展及校园足球专项资金 | 贵州省教育厅 |
| 27 | 民办教育发展省级专项资金 | 贵州省教育厅 |
| 28 | 医疗保险省级补助金 | 贵州省医疗保障局 |
| 29 | 医疗救助资金 | 贵州省医疗保障局 |
| 30 | 医疗保障资金 | 贵州省退役军人事务厅 |
| 31 | 基本公共卫生服务项目补助资金 | 贵州省卫生健康委员会 |
| 32 | 基本药物制度补助资金 | 贵州省卫生健康委员会 |
| 33 | 计划生育资金 | 贵州省卫生健康委员会 |
| 34 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 贵州省卫生健康委员会 |
| 35 | 养老保险省级补助资金 | 贵州省人力资源和社会保障厅 |
| 36 | 就业补助资金 | 贵州省人力资源和社会保障厅 |
| 37 | 人力资源和社会保障事务资金 | 贵州省人力资源和社会保障厅 |
| 38 | 困难群众救助补助资金 | 贵州省民政厅 |
| 39 | 社会福利事务专项资金 | 贵州省民政厅 |
| 40 | 残疾人补贴资金 | 贵州省民政厅 |
| 41 | 城乡社区建设以奖代补资金 | 贵州省民政厅 |
| 42 | 精减退职老职工定期定量救济费 | 贵州省民政厅 |
| 43 | 基层社会救助工作补助经费 | 贵州省民政厅 |
| 44 | 残疾人事业发展补助资金 | 贵州省残疾人联合会 |
| 45 | 抚恤补助资金 | 贵州省退役军人事务厅 |
| 46 | 优抚事业单位补助资金 | 贵州省退役军人事务厅 |
| 47 | 退役安置资金 | 贵州省退役军人事务厅 |
| 48 | 铁路建设专项资金 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 49 | 预算内基本建设投资 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 50 | 服务业促进工业化城镇化专项资金 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 51 | 新型城镇化建设补助资金 | 贵州省发展和改革委员会 、贵州省住房和城乡建设厅 |
| 52 | 高新技术产业投资专项资金 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 53 | 节能减排配套资金 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 54 | 社会信用体系建设专项资金 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 55 | 传统村落保护专项资金 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
| 56 | 村镇建设发展专项资金 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
| 57 | 贵州省省级城乡建设发展专项资金 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
| 58 | 农村住房保障专项资金 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
| 59 | 公路水路运输资金 | 贵州省交通运输厅 |
| 60 | 交通养护建设资金 | 贵州省交通运输厅 |
| 61 | 粮食流通专项资金 | 贵州省粮食和物资储备局 |
| 62 | 产业大招商和优化营商环境奖励资金 | 贵州省投促局 |
| 63 | 省级前期工作专项资金 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 64 | 供销合作事业发展专项资金 | 贵州省供销合作社联合社 |
| 65 | 支持知识产权高质量创造及运用专项资金 | 贵州省市场监督管理局 |
| 66 | 药品、医疗器械抽验专项资金 | 贵州省市场监督管理局 |
| 67 | 证照经费 | 贵州省公安厅 |
| 68 | 贵州省妇女儿童专项资金 | 贵州省妇女联合会 |
| 69 | 档案事务资金 | 中共贵州省委办公厅 |
| 70 | 公共机构节能减排专项资金 | 贵州省机关事务管理局 |
| 71 | 统计调查专项经费 | 贵州省农村住户调查监测中心 |
| 72 | 林业草原生态保护恢复资金 | 贵州省林业局 |
| 73 | 林业草原改革发展资金 | 贵州省林业局 |
| 74 | 贵州省污染防治专项资金 | 贵州省生态环境厅 |
| 75 | 省级环境保护专项资金 | 贵州省生态环境厅 |
| 76 | 应对气候变化专项资金 | 贵州省生态环境厅 |
| 77 | 赤水河流域环保专项资金 | 贵州省生态环境厅 |
| 78 | 农村生活污水治理资金 | 贵州省生态环境厅 |
| 79 | 地质灾害防治专项资金 | 贵州省自然资源厅 |
| 80 | 国土空间生态修复专项资金 | 贵州省自然资源厅 |
| 81 | 省级地质勘查资金 | 贵州省自然资源厅 |
| 82 | 自然灾害救灾资金 | 贵州省应急管理厅 |
| 83 | 消防三项经费补助 | 贵州省消防救援总队 |
| 84 | 农田建设补助资金 | 贵州省农业农村厅 |
| 85 | 动物防疫等补助资金 | 贵州省农业农村厅 |
| 86 | 农业资源及生态保护资金 | 贵州省农业农村厅 |
| 87 | 农业生产发展专项资金 | 贵州省农业农村厅 |
| 88 | 农业防灾救灾专项资金 | 贵州省农业农村厅 |
| 89 | 水利发展资金 | 贵州省水利厅 |
| 90 | 民族工作经费 | 贵州省民族宗教事务委员会 |
| 91 | 农业信贷融资担保费补助和业务奖补资金 | 体验金 |
| 92 | 贵州省工业和信息化发展专项资金 | 贵州省工业和信息化厅 |
| 93 | 贵州省中小企业发展专项资金 | 贵州省工业和信息化厅 |
| 94 | 能源安全生产和保供专项资金 | 贵州省能源局 |
| 95 | 贵州省大数据发展专项资金 | 贵州省大数据发展管理局 |
| 96 | 商务发展专项资金 | 贵州省商务厅 |
| 97 | 农村综合改革转移支付 | 体验金 |
| 98 | 涉农补贴集中统发工作经费 | 体验金 |
| 99 | 基层财政管理及“两基”建设补助经费 | 体验金 |
| 100 | 厕所革命省级补助资金 | 贵州省农业农村厅、贵州省乡村振兴局 |
| 101 | 农业保险保费补贴 | 体验金 |
| 102 | 普惠金融发展专项资金 | 体验金 |
| 103 | 省级金融业态发展奖补资金 | 体验金 |
| 104 | 城镇保障性安居工程省级补助资金 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
| 105 | 学生资助补助经费 | 贵州省教育厅、贵州省人力资源和社会保障厅 |
| 106 | 巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金 | 贵州省教育厅、贵州省人力资源和社会保障厅 |
| 107 | 少数民族教育专项资金 | 贵州省教育厅、贵州省民族宗教事务委员会 |
| 108 | 重要商品储备补贴资金 | 贵州省粮食和物资储备局、贵州省供销合作社联合社、贵州省商务厅 |
| 109 | 贵州省锦绣计划专项资金 | 贵州省妇女联合会、贵州省工业和信息化厅 |
| 110 | 创建工青妇联合服务品牌运行维护经费 | 中国共产主义青年团贵州省委员会、贵州省妇女联合会、贵州省总工会 |
| 111 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 贵州省乡村振兴局、贵州省发展和改革委员会、贵州省民族宗教事务委员会、贵州省水利厅 |
| 112 | 安全生产专项资金 | 贵州省应急管理厅、贵州省能源局、贵州省工业和信息化厅 |
| 113 | 人才发展专项资金 | 中共贵州省委组织部、贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省科学技术厅 |
扫一扫在手机打开当前页面