根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和我省印发的《贵州省省级地方国库现金管理实施办法》的有关规定,现将2018年贵州省省级国库现金管理(第九期)招标结果公告如下:
| 排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率 |
| 1 | 贵州银行股份有限公司 | 11.3 | 1.43% |
| 2 | 贵阳银行股份有限公司 | 9.4 | 1.43% |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 | 9.2 | 1.43% |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 8.8 | 1.43% |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司贵州省分行 | 8 | 1.43% |
| 6 | 中国银行股份有限公司贵州省分行 | 7 | 1.43% |
| 7 | 交通银行股份有限公司贵州省分行 | 5.4 | 1.43% |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 | 5.3 | 1.43% |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 5.3 | 1.43% |
| 10 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 5.3 | 1.43% |
| 11 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 5.1 | 1.43% |
| 12 | 中信银行股份有限公司贵阳分行 | 4.7 | 1.43% |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司贵阳分行 | 4.6 | 1.43% |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 | 4.4 | 1.43% |
| 15 | 华夏银行股份有限公司贵阳分行 | 4.2 | 1.43% |
| 16 | 平安银行股份有限公司贵阳分行 | 2 | 1.43% |
| 合计 | 100 | ||
体验金-十大注册送体验金的赌博网站
2018年11月26日
扫一扫在手机打开当前页面